簡(jiǎn)要描述:Bend.3小鼠微血管內皮細胞形態(tài):上皮細胞樣,貼壁生長(cháng)培養基:90%DMEM+10%FBS+PS傳代比例:1:2至1:3 每周3次
產(chǎn)品型號: IM-M040
所屬分類(lèi):小鼠細胞系
更新時(shí)間:2023-10-06
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱(chēng) | Bend.3小鼠微血管內皮細胞 | |||
細胞別稱(chēng) | bEND.3; b.End3; Bend.3; bEnd3; brain-derived Endothelial cells.3;小鼠微血管內皮細胞 | |||
種屬來(lái)源 | 小鼠 | |||
年齡性別 | 6周齡 | |||
組織來(lái)源 | 腦微血管 | |||
生長(cháng)特性 | 貼壁生長(cháng) | |||
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 | |||
背景簡(jiǎn)介 | 細胞用表達多瘤病毒中T抗原的NTKmT逆轉錄病毒轉染進(jìn)行轉化。觀(guān)察到血管性血友病因子的表達及對熒光標記的低密度脂蛋白(LDL)的攝入確認其內皮細胞特性。bEnd.3 cells細胞可用細胞因子和脂多糖(LPS)誘導淋巴細胞的Peyer's結高內皮細胞受體,粘膜血管定居因子(MAdCAM-1) 及內皮細胞選擇素的表達。腫瘤壞死因子 a (TNF alpha), 白介素 1 (IL-1)或 LPS的誘導作用是濃度及時(shí)間依賴(lài)的。 | |||
細胞代數 | 10代以?xún)?nbsp; | |||
背景介紹 | Bend.3細胞轉染了表達多瘤病毒中T抗原的NTKmT逆轉錄病毒載體。 | |||
生物安全等級 | 1 | |||
細胞規格 | 1×106cells/T25培養瓶或者1mL凍存管包裝 | |||
支原體檢測 | 無(wú) | |||
保藏機構 | ATCC; CRL-2299 BCRC; 60515 ECACC; 96091929 | |||
培養基 | 90%DMEM+10%FBS+PS | |||
培養條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無(wú)血清凍存液,液氮儲存 | |||
倍增時(shí)間 | ~24-32小時(shí) | |||
抗原表達情況 | ICAM-1 +; VCAM-1 +; MAdCAM-1 + | |||
基因表達情況 | von Willebrand factor,ICAM-1 +; VCAM-1 +; MAdCAM-1 +,The endothelial nature of these cells was confirmed by the observed expression of von Willebrand factor and uptake of fluorescently labeled low density lipoprotein (LDL).,The expression of Peyer's Patch high endothelial receptor for lymphocytes, the mucosal vascular addressin (MAdCAM-1) and E-selectin can be induced on bEnd | |||
細胞貨期 | 現貨,1周左右 | |||
發(fā)貨方式 | 復蘇發(fā)貨(免運輸費用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應限制 | 僅供科學(xué)研究,絕不可作為動(dòng)物或人類(lèi)疾病的治療產(chǎn)品使用 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實(shí)驗室耗材銷(xiāo)售的現代化生物科技企業(yè),公司本著(zhù)“誠信為本,互利共贏(yíng)"的核心價(jià)值觀(guān),秉承“以市場(chǎng)為導向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實(shí)驗室檢測機構等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營(yíng)分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實(shí)驗室耗材 歡迎垂詢(xún)!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。